Sprzedaż w fmx.pl została czasowo wstrzymana
Scott Rozmiary
|
|
Rękawice SCOTT - dla dorosłych
rozmiar | obwód dłoni (cm) |
S | 20 |
M | 21 |
L | 22 |
XL | 23 |
XXL | 24 |
XXXL | 25 |
Rozmiary kasków SCOTT
rozmiar | obwód głowy (cm) |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
Rozmiary butów SCOTT
WAŻNA RADA DLA OSÓB KUPUJĄCYCH BUTY CROSS / ENDURO / QUAD
PAMIĘTAJ ABY WYBRAĆ ROZMIAR O 1 NUMER WIĘKSZY NIŻ NOSISZ NA CODZIEŃ
PAMIĘTAJ ABY WYBRAĆ ROZMIAR O 1 NUMER WIĘKSZY NIŻ NOSISZ NA CODZIEŃ
rozmiar USA | rozmiar EU | długość stopy |
6 | 39 | 23,5 cm |
7 | 40 | 24,5 cm |
8 | 41 | 25,5 cm |
9 | 42 | 26 cm |
10 | 43 | 27 cm |
11 | 44 | 28 cm |
12 | 45 | 29 cm |
13 | 46 | 29,5 cm |
14 | 47 | 30 cm |
15 | 48 | 31 cm |
JUNIOR SCOTT
Odzież JUNIOR SCOTT (dla dzieci)
Rękawice JUNIOR SCOTT (dla dzieci)
rozmiar | wzrost (cm) | obwód pasa (cm) | obwód klatki (cm) |
XS | do 120 | do 65 | |
S | 130 | 56-60 | 65-70 |
M | 140 | 62-66 | 70-75 |
L | 150 | 68-72 | 75-80 |
XL | 160 | 72-76 | 80-85 |
Rękawice JUNIOR SCOTT (dla dzieci)
rozmiar | obwód dłoni(cm) |
S | 15 |
M | 16 |
L | 17 |
XL | 18 |